Specifications
Materials
Engine
Engine Oil
Engine Oil Capacity
Torque Specifications
Engine oil drain plug: 19 lb.ft (26 Nm)
Oil Pressure
Cylinder Head
Valve
Valve Springs — Engine Code: LC3E-6007-KA
Valve Springs — Engine Code: LC3E-6007-JA
Camshaft
Cylinder Block
Crankshaft
Materials
Name | Specification |
---|---|
Engine Oil - SAE 5W-30 - Synthetic Blend Motor Oil XO-5W30-Q1SP | WSS-M2C946-B1 |
Engine
Item | Specification |
---|---|
Bore | 4.2205 in (107.2 mm) |
Stroke | 3.9764 in (101 mm) |
Displacement | 7.3L (445 CID) |
No. of cylinders | 8 |
Compression ratio | 10.5:1 |
Engine weight (without accessory drive components and with flexplate) | 580 lb (263 kg) |
Firing order | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
Spark plug | 12405 |
Engine Oil
Item | Specification |
---|---|
Material : Engine Oil - SAE 5W-30 - Synthetic Blend Motor Oil / XO-5W30-Q1SP (WSS-M2C946-B1) | WSS-M2C946-B1 |
Engine Oil Capacity
Item | Specification |
---|---|
Service fill including oil filter | 8 qt (7.5 L) |
Torque Specifications
Engine oil drain plug: 19 lb.ft (26 Nm)
Oil Pressure
Item | Specification |
---|---|
Minimum oil pressure at idle (engine at normal operating temperature) | 8.0 psi (55 kPa) |
Cylinder Head
Item | Specification |
---|---|
Head gasket surface flatness | 0.025 mm (0.001 in) in any 25 mm (1 in) x 25 mm (1 in) area; 0.05 mm (0.002 in) in any 150 mm (6 in) x 150 mm (6 in) area; 0.1 mm (0.004 in) overall |
Combustion chamber volume | 3.8718 in³ (63.447 cm³) |
Rocker arm ratio | 1.8:1 |
Valve arrangement (front to rear) — LH | I-E-I-E-I-E-I-E |
Valve arrangement (front to rear) — RH | E-I-E-I-E-I-E-I |
Valve face runout — intake | 0.002 in (.05 mm) |
Valve face runout — exhaust | 0.002 in (.05 mm) |
Valve face angle — intake | 45.5–46° |
Valve face angle — exhaust | 50.5–51° |
Valve guide bore diameter | 0.314–0.315 in (7.975–8.005 mm) |
Valve head diameter — intake | 2.160–2.170 in (54.87–55.13 mm) |
Valve head diameter — exhaust | 1.664–1.674 in (42.27–42.53 mm) |
Valve seat width — intake | 0.067–0.079 in (1.7–2 mm) |
Valve seat width — exhaust | 0.051–0.063 in (1.3–1.6 mm) |
Valve seat angle — intake | 44.5–45.5° |
Valve seat angle — exhaust | 49.5–50.5° |
Valve
Item | Specification |
---|---|
Valve stem diameter — intake | 0.3123–0.3131 in (7.933–7.953 mm) |
Valve stem diameter — exhaust | 0.3119–0.3126 in (7.921–7.941 mm) |
Valve stem-to-guide clearance — intake | 0.0009–0.0028 in (.022–.072 mm) |
Valve stem-to-guide clearance — exhaust | 0.0013–0.0033 in (.034–.084 mm) |
Valve Springs — Engine Code: LC3E-6007-KA
Item | Specification |
---|---|
Valve spring free length — intake | 2.6197 in (66.54 mm) |
Valve spring free length — exhaust | 2.7610 in (70.13 mm) |
Valve spring installed height | 2.3622 in (60 mm) |
Valve spring installed pressure — intake | 63.62–70.37 lb (283–313 N) |
Valve spring installed pressure — exhaust | 84.75–93.75 lb (377–417 N) |
Valve spring compression pressure — intake | 252.46–276.29 lb (1,123–1,229 N) |
Valve spring compression pressure — exhaust | 248.86–272.24 lb (1,107–1,211 N) |
Valve Springs — Engine Code: LC3E-6007-JA
Item | Specification |
---|---|
Valve spring free length — intake | 2.6791 in (68.05 mm) |
Valve spring free length — exhaust | 2.8209 in (71.65 mm) |
Valve spring installed height | 2.3622 in (60 mm) |
Valve spring installed pressure — intake | 78.46–86.55 lb (349–385 N) |
Valve spring installed pressure — exhaust | 98.02–107.01 lb (436–476 N) |
Valve spring compression pressure — intake | 274.27–299.90 lb (1,220–1,334 N) |
Valve spring compression pressure — exhaust | 265.72–289.10 lb (1,182–1,286 N) |
Camshaft
Item | Specification |
---|---|
Camshaft journal bore inside diameter | 2.3617–2.3627 in (59.986–60.013 mm) |
Camshaft journal-to- bearing clearance | 0.0010–0.0030 in (.025–.076 mm) |
End play | 0.0030–0.0065 in (.075–.165 mm) |
Journal diameter | 2.3597–2.3607 in (59.937–59.963 mm) |
Lobe lift — intake | 0.2990 in (7.595 mm) |
Lobe lift — exhaust | 0.3337 in (8.477 mm) |
Runout | 0.0010 in (.025 mm) |
Theoretical valve lift @ 0 lash — intake | 0.5433 in (13.8 mm) |
Theoretical valve lift @ 0 lash — exhaust | 0.6063 in (15.4 mm) |
Cylinder Block
Item | Specification |
---|---|
Camshaft Bore Diameter — Journal 1 and 5 | 2.5428–2.5438 in (64.588–64.613 mm) |
Camshaft Bore Diameter — Journal 2 and 4 | 2.5231–2.5241 in (64.088–64.113 mm) |
Camshaft Bore Diameter — Journal 3 | 2.5035–2.5044 in (63.588–63.613 mm) |
Cylinder bore diameter | 4.2205–4.2212 in (107.2–107.218 mm) |
Cylinder bore maximum taper | 0.0006 in (.016 mm) |
Cylinder bore maximum out-of-round | 0.0008 in (.02 mm) |
Main bearing bore inside diameter | 2.8504–2.8513 in (72.4–72.424 mm) |
Head gasket surface flatness | 0.025 mm (0.0009) in any 25 mm (0.984 in) x 25 mm (0.984 in) area; 0.05 mm (0.002 in) in any 150 mm (6 in) x 150 mm (6 in) area; 0.100 mm (0.004 in) overall |
Crankshaft
Item | Specification |
---|---|
Connecting rod journal diameter | 2.0859–2.0867 in (52.983–53.003 mm) |
Connecting rod journal maximum taper | 0.0002 in (.004 mm) |
Connecting rod journal maximum out-of-round | 0.0002 in (.006 mm) |
Crankshaft end play | 0.0079–0.0157 in (.2–.4 mm) |
Main bearing journal diameter | 2.6568–2.6576 in (67.483–67.503 mm) |
Main bearing journal maximum out-of-round | 0.0002 in (.006 mm) |
Main bearing journal maximum taper | 0.0002 in (.004 mm) |
Main bearing journal-to-crankshaft clearance | 0.0015–0.0025 in (.037–.064 mm) |
|